ВК49865 Прейскурант базовых цен на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров по приносящей доход деятельности Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ")

Многоканальный телефон с 9:00 до 18:00

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Вы здесь

№№ Наименование услуги (работы, товара) Ед. измерения Стоимость без учета НДС (руб.) НДС (руб.) Стоимость с учетом НДС (руб.) Ставка НДС
1 Рыбоводная продукция и искусственное воспроизводство водных биоресурсов
1.1 Половые продукты
1.1.1 Сперма карповых видов рыб (сазан, карп) доз 8196.7213114754 1803.28 10000.001311475 22%
1.2 Эмбрионы
1.2.1 Карп (чешуйчатый) млн шт 20491.8 4508.2 25000 22%
1.2.2 Карп (зеркальный) млн шт 22131.15 4868.85 27000 22%
1.2.3 Сазан млн шт 24590.16 5409.84 30000 22%
1.2.4 Карасекарп млн шт 24590.16 5409.84 30000 22%
1.2.5 Щука млн шт 260655.73770492 57344.26 317999.99770492 22%
1.3 Личинки (неподрощенные)
1.3.1 Африканский сом шт 1.39 0.31 1.7 22%
1.3.2 Карп (чешуйчатый) млн шт 28688.524590164 6311.48 35000.004590164 22%
1.3.3 Карп (зеркальный) млн шт 30327.868852459 6672.13 36999.998852459 22%
1.3.4 Сазан млн шт 32786.885245902 7213.11 39999.995245902 22%
1.3.5 Карасекарп млн шт 32786.885245902 7213.11 39999.995245902 22%
1.3.6 Щука млн шт 660327.86885246 145272.13 805599.99885246 22%
1.4 Личинки (подрощенные)
1.4.1 Карп до 200 мг млн шт 217213.1147541 47786.89 265000.0047541 22%
1.4.2 Африканский сом шт 2.6229508196721 0.58 3.2029508196721 22%
1.4.3 Речная пелядь шт 1.3114754098361 0.29 1.6014754098361 22%
1.4.4 Чир шт 1.8032786885246 0.4 2.2032786885246 22%
1.5 Молодь
1.5.1 Карп до 100 г кг 368.85245901639 81.15 450.00245901639 22%
1.5.2 Толстолобик до 100 г кг 450.82 99.18 550 22%
1.5.3 Белый амур до 100 г кг 450.82 99.18 550 22%
1.5.4 Сазан
1.5.4.1 массой от 1 г до 5 г включительно шт 6.9649287825853 1.53 8.4949287825853 22%
1.5.4.2 массой от 5 г до 80 г кг 450.82 99.18 550 22%
1.5.5 Щука от 50 г до 300 г кг 614.75 135.25 750 22%
1.5.6 Тиляпия
1.5.6.1 до 3 г шт 8.6885245901639 1.91 10.598524590164 22%
1.5.6.2 до 5 г шт 13.114754098361 2.89 16.004754098361 22%
1.5.6.3 до 10 г шт 17.622950819672 3.88 21.502950819672 22%
1.5.6.4 до 50 г шт 43.44262295082 9.56 53.00262295082 22%
1.5.6.5 до 200 г шт 131.14754098361 28.85 159.99754098361 22%
1.5.7 Африканский сом
1.5.7.1 до 3 г шт 6.9672131147541 1.53 8.4972131147541 22%
1.5.7.2 до 5 г шт 10.655737704918 2.34 12.995737704918 22%
1.5.7.3 до 10 г шт 13.114754098361 2.89 16.004754098361 22%
1.5.7.4 до 20 г шт 20.901639344262 4.6 25.501639344262 22%
1.5.7.5 до 500 г кг 347.54098360656 76.46 424.00098360656 22%
1.5.8 Радужная форель
1.5.8.1 до 3 г включительно шт 8.6885245901639 1.91 10.598524590164 22%
1.5.8.2 до 5 г включительно шт 13.032786885246 2.87 15.902786885246 22%
1.5.8.3 до 10 г включительно шт 21.72131147541 4.78 26.50131147541 22%
1.5.8.4 до 50 г включительно шт 43.44262295082 9.56 53.00262295082 22%
1.5.8.5 до 100 г включительно шт 78.688524590164 17.31 95.998524590164 22%
1.5.9 Сиговые
1.5.9.1 Муксун
1.5.9.1.1 до 3 г включительно шт 18.032786885246 3.97 22.002786885246 22%
1.5.9.1.2 до 7 г включительно шт 26.229508196721 5.77 31.999508196721 22%
1.5.9.1.3 до 15 г включительно шт 35.245901639344 7.75 42.995901639344 22%
1.5.9.1.4 до 50 г включительно шт 69.672131147541 15.33 85.002131147541 22%
1.5.9.1.5 до 100 г включительно шт 90.16393442623 19.84 110.00393442623 22%
1.5.9.1.6 от 100 до 200 г включительно шт 176.22950819672 38.77 214.99950819672 22%
1.5.9.1.7 от 200 до 300 г включительно шт 262.29508196721 57.7 319.99508196721 22%
1.5.9.2 Нельма
1.5.9.2.1 до 3 г включительно шт 18.032786885246 3.97 22.002786885246 22%
1.5.9.2.2 до 7 г включительно шт 26.229508196721 5.77 31.999508196721 22%
1.5.9.2.3 до 15 г включительно шт 35.245901639344 7.75 42.995901639344 22%
1.5.9.2.4 до 50 г включительно шт 69.672131147541 15.33 85.002131147541 22%
1.5.9.2.5 до 100 г включительно шт 90.16393442623 19.84 110.00393442623 22%
1.5.9.2.6 от 100 до 200 г включительно шт 176.22950819672 38.77 214.99950819672 22%
1.5.9.2.7 от 200 до 300 г включительно шт 262.29508196721 57.7 319.99508196721 22%
1.5.9.3 Речная пелядь
1.5.9.3.1 до 3 г включительно шт 12.295081967213 2.7 14.995081967213 22%
1.5.9.3.2 до 7 г включительно шт 22.131147540984 4.87 27.001147540984 22%
1.5.9.3.3 до 15 г включительно шт 26.229508196721 5.77 31.999508196721 22%
1.5.9.3.4 до 50 г включительно шт 43.44262295082 9.56 53.00262295082 22%
1.5.9.3.5 до 100 г включительно шт 69.672131147541 15.33 85.002131147541 22%
1.5.9.3.6 от 100 до 200 г включительно шт 131.14754098361 28.85 159.99754098361 22%
1.5.9.3.7 от 200 до 300 г включительно шт 217.2131147541 47.79 265.0031147541 22%
1.5.9.4 Сиг-пыжьян
1.5.9.4.1 до 3 г включительно шт 12.295081967213 2.7 14.995081967213 22%
1.5.9.4.2 до 7 г включительно шт 21.72131147541 4.78 26.50131147541 22%
1.5.9.4.3 до 15 г включительно шт 26.229508196721 5.77 31.999508196721 22%
1.5.9.4.4 до 50 г включительно шт 43.44262295082 9.56 53.00262295082 22%
1.5.9.4.5 до 100 г включительно шт 69.672131147541 15.33 85.002131147541 22%
1.5.9.4.6 от 100 до 200 г включительно шт 131.14754098361 28.85 159.99754098361 22%
1.5.9.4.7 от 200 до 300 г включительно шт 217.2131147541 47.79 265.0031147541 22%
1.5.9.5 Чир
1.5.9.5.1 до 3 г включительно шт 18.032786885246 3.97 22.002786885246 22%
1.5.9.5.2 до 7 г включительно шт 26.229508196721 5.77 31.999508196721 22%
1.5.9.5.3 до 15 г включительно шт 35.245901639344 7.75 42.995901639344 22%
1.5.9.5.4 до 50 г включительно шт 69.672131147541 15.33 85.002131147541 22%
1.5.9.5.5 до 100 г включительно шт 90.16393442623 19.84 110.00393442623 22%
1.5.9.5.6 от 100 до 200 г включительно шт 173.77049180328 38.23 212.00049180328 22%
1.5.9.5.7 от 200 до 300 г включительно шт 262.29508196721 57.7 319.99508196721 22%
1.6 Товарная живая рыба
1.6.1 Карп кг 363.63636363636 36.36 399.99636363636 не облагается
1.6.2 Карасекарп кг 363.63636363636 36.36 399.99636363636 не облагается
1.6.3 Толстолобик кг 363.63636363636 36.36 399.99636363636 не облагается
1.6.4 Белый амур кг 454.54545454545 45.45 499.99545454545 не облагается
1.6.5 Сазан кг 363.63636363636 36.36 399.99636363636 не облагается
1.6.6 Африканский сом кг 204.54545454545 20.45 224.99545454545 не облагается
1.6.7 Тиляпия кг 236.36363636364 23.64 260.00363636364 не облагается
1.6.8 Карась кг 118.18181818182 11.82 130.00181818182 не облагается
1.6.9 Щука кг 390.90909090909 39.09 429.99909090909 не облагается
1.6.10 Живец от 10 г до 50 г кг 409.09090909091 40.91 450.00090909091 не облагается
1.6.11 Осетр кг 524.59016393443 115.41 640.00016393443 22%
1.6.12 Форель кг 627.27272727273 62.73 690.00272727273 не облагается
1.6.13 Муксун от 300 г кг 1045.0819672131 229.92 1275.0019672131 22%
1.6.14 Нельма от 300 г кг 1045.0819672131 229.92 1275.0019672131 22%
1.6.15 Речная пелядь от 300 г кг 1045.0819672131 229.92 1275.0019672131 22%
1.6.16 Сиг-пыжьянот 300 г кг 1045.0819672131 229.92 1275.0019672131 22%
1.6.17 Чир от 300 г кг 1045.0819672131 229.92 1275.0019672131 22%
1.7 Декоративная рыба, живые корма
1.7.1 Карась "Комета" до 100 г кг 1827.868852459 402.13 2229.998852459 22%
1.7.2 Карась "Комета" от 100 г кг 2696.7213114754 593.28 3290.0013114754 22%
1.7.3 Карп КОИ до 200 г кг 1393.4426229508 306.56 1700.0026229508 22%
1.7.4 Карп КОИ от 200 г кг 1827.868852459 402.13 2229.998852459 22%
1.7.5 Золотая рыбка кг 2262.2950819672 497.7 2759.9950819672 22%
1.7.6 Маточная культура живых кормов (Daphnia magna) л 521.31147540984 114.69 636.00147540984 22%
1.13 Тара и сопутствующие услуги
1.13.1 Пакет полиэтиленовый 30 см шт 21.72131147541 4.78 26.50131147541 22%
1.13.2 Пакет полиэтиленовый 40 см шт 61.475409836066 13.52 74.995409836066 22%
1.13.3 Упаковка рыбной продукции с кислородом (пакет не менее 450*1000 мм) шт 122.95 27.05 150 22%
1.13.4 Упаковка рыбной продукции с кислородом (пакет не менее 700*1400 мм) шт 173.77049180328 38.23 212.00049180328 22%
1.13.5 Упаковка рыбной продукции (пакет) шт 368.85 81.15 450 22%
1.13.6 Упаковка рыбной продукции (коробка картонная) шт 393.44262295082 86.56 480.00262295082 22%
1.13.7 Термоконтейнер с кислородом шт 901.64 198.36 1100 22%
1.13.8 Консультация по подготовке сопроводительных документов для транспортировки икры, живой рыбы усл. ед 3040.9836065574 669.02 3710.0036065574 22%
1.14 Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, наносимого ВБР и среде их обитания услуга договорная договорная 22%
1.15 Проведение экскурсии в Филиале по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ"ВНИРО" ("ВНИИПРХ")
1.15.1 взрослый чел 347.54098360656 76.46 424.00098360656 22%
1.15.2 ребенок старше 5 лет чел 260.65573770492 57.34 317.99573770492 22%
1.15.3 ребенок младше 5 лет чел бесплатно бесплатно не облагается
Обратный звонок