ВК49865 Прейскурант базовых цен на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров по приносящей доход деятельности Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ")

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Многоканальный телефон с 9:00 до 18:00

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Вы здесь

1. Рыбоводная продукция и искусственное воспроизводство водных биоресурсов
№№ Наименование услуги (работы, товара) Ед. Измерения Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (руб.) Ставка НДС
1.1 Половые продукты
1.1.1 Сперма карповых видов рыб (сазан, карп) доза 6 000,00 1 000,00 20%
1.2 Эмбрионы
1.2.1 Карп млн. шт. 22 000,00 3 666,67 20%
1.2.2 Сазан млн. шт. 27 000,00 4 500,00 20%
1.2.3 Карасекарп млн. шт. 27 000,00 4 500,00 20%
1.2.4 Щука млн. шт. 300 000,00 50 000,00 20%
1.3 Личинки (неподрощенные)
1.3.1 Африканский сом шт. 1,60 0,27 20%
1.3.2 Карп (чешуйчатый) млн. шт. 30 000,00 5 000,00 20%
1.3.3 Карп (зеркальный) млн. шт. 32 000,00 5 333,33 20%
1.3.4 Сазан млн. шт. 35 000,00 5 833,33 20%
1.3.5 Карасекарп млн. шт. 35 000,00 5 833,33 20%
1.3.6 Щука млн. шт. 760 000,00 126 666,67 20%
1.4 Личинки (подрощенные)
1.4.1 Карп до 200 мг млн. шт. 250 000,00 41 666,67 20%
1.4.2 Африканский сом шт. 3,00 0,50 20%
1.4.3 Речная пелядь шт. 1,50 0,25 20%
1.4.4 Чир шт. 2,00 0,33 20%
1.5 Молодь
1.5.1 Карп до 100 г кг 400,00 66,67 20%
1.5.2 Толстолобик до 100 г кг 500,00 83,33 20%
1.5.3 Белый амур до 100 г кг 500,00 83,33 20%
1.5.4 Сазан
1.5.4.1 массой от 1 г до 5 г включительно шт. 8,00 1,33 20%
1.5.4.2 массой от 5 г до 80 г кг 500,00 83,33 20%
1.5.5 Щука от 50 г до 300 г кг 700,00 116,67 20%
1.5.6 Тиляпия
1.5.6.1 до 3 г шт. 10,00 1,67 20%
1.5.6.2 до 5 г шт. 15,00 2,50 20%
1.5.6.3 до 10 г шт. 20,00 3,33 20%
1.5.6.4 до 50 г шт. 50,00 8,33 20%
1.5.6.5 до 200 г шт. 150,00 25,00 20%
1.5.7 Африканский сом
1.5.7.1 до 3 г шт. 8,00 1,33 20%
1.5.7.2 до 5 г шт. 12,00 2,00 20%
1.5.7.3 до 10 г шт. 15,00 2,50 20%
1.5.7.4 до 20 г шт. 24,00 4,00 20%
1.5.7.5 до 500 г кг 400,00 66,67 20%
1.5.8 Радужная форель
1.5.8.1 до 3 г включительно шт. 10,00 1,67 20%
1.5.8.2 до 5 г включительно шт. 15,00 2,50 20%
1.5.8.3 до 10 г включительно шт. 25,00 4,17 20%
1.5.8.4 до 50 г включительно шт. 50,00 8,33 20%
1.5.8.5 до 100 г включительно шт. 90,00 15,00 20%
1.5.9 Сиговые
1.5.9.1 Муксун
1.5.9.1.1 до 3 г включительно шт. 20,00 3,33 20%
1.5.9.1.2 до 7 г включительно шт. 30,00 5,00 20%
1.5.9.1.3 до 15 г включительно шт. 40,00 6,67 20%
1.5.9.1.4 до 50 г включительно шт. 80,00 13,33 20%
1.5.9.1.5 до 100 г включительно шт. 100,00 16,67 20%
1.5.9.1.6 от 100 до 200 г включительно шт. 200,00 33,33 20%
1.5.9.1.7 от 200 до 300 г включительно шт. 300,00 50,00 20%
1.5.9.2 Нельма
1.5.9.2.1 до 3 г включительно шт. 20,00 3,33 20%
1.5.9.2.2 до 7 г включительно шт. 30,00 5,00 20%
1.5.9.2.3 до 15 г включительно шт. 40,00 6,67 20%
1.5.9.2.4 до 50 г включительно шт. 80,00 13,33 20%
1.5.9.2.5 до 100 г включительно шт. 100,00 16,67 20%
1.5.9.2.6 от 100 до 200 г включительно шт. 200,00 33,33 20%
1.5.9.2.7 от 200 до 300 г включительно шт. 300,00 50,00 20%
1.5.9.3 Речная пелядь
1.5.9.3.1 до 3 г включительно шт. 14,00 2,33 20%
1.5.9.3.2 до 7 г включительно шт. 25,00 4,17 20%
1.5.9.3.3 до 15 г включительно шт. 30,00 5,00 20%
1.5.9.3.4 до 50 г включительно шт. 50,00 8,33 20%
1.5.9.3.5 до 100 г включительно шт. 80,00 13,33 20%
1.5.9.3.6 от 100 до 200 г включительно шт. 150,00 25,00 20%
1.5.9.3.7 от 200 до 300 г включительно шт. 250,00 41,67 20%
1.5.9.4 Сиг-пыжьян
1.5.9.4.1 до 3 г включительно шт. 14,00 2,33 20%
1.5.9.4.2 до 7 г включительно шт. 25,00 4,17 20%
1.5.9.4.3 до 15 г включительно шт. 30,00 5,00 20%
1.5.9.4.4 до 50 г включительно шт. 50,00 8,33 20%
1.5.9.4.5 до 100 г включительно шт. 80,00 13,33 20%
1.5.9.4.6 от 100 до 200 г включительно шт. 150,00 25,00 20%
1.5.9.4.7 от 200 до 300 г включительно шт. 250,00 41,67 20%
1.5.9.5 Чир
1.5.9.5.1 до 3 г включительно шт. 20,00 3,33 20%
1.5.9.5.2 до 7 г включительно шт. 30,00 5,00 20%
1.5.9.5.3 до 15 г включительно шт. 40,00 6,67 20%
1.5.9.5.4 до 50 г включительно шт. 80,00 13,33 20%
1.5.9.5.5 до 100 г включительно шт. 100,00 16,67 20%
1.5.9.5.6 от 100 до 200 г включительно шт. 200,00 33,33 20%
1.5.9.5.7 от 200 до 300 г включительно шт. 300,00 50,00 20%
1.6 Товарная живая рыба
1.6.1 Карп кг 300,00 27,27 10%
1.6.2 Карасекарп кг 300,00 27,27 10%
1.6.3 Толстолобик кг 300,00 27,27 10%
1.6.4 Белый амур кг 350,00 31,82 10%
1.6.5 Сазан кг 300,00 27,27 10%
1.6.6 Африканский сом кг 210,00 19,09 10%
1.6.7 Тиляпия кг 245,00 22,27 10%
1.6.8 Карась кг 120,00 10,91 10%
1.6.9 Щука кг 400,00 36,36 10%
1.6.10 Живец от 10 г до 50 г кг 400,00 36,36 10%
1.6.11 Осетр кг 600,00 100,00 20%
1.6.12 Форель кг 650,00 59,09 10%
1.6.13 Муксун от 300 г кг 1 200,00 200,00 20%
1.6.14 Нельма от 300 г кг 1 200,00 200,00 20%
1.6.15 Речная пелядь от 300 г кг 1 200,00 200,00 20%
1.6.16 Сиг-пыжьянот 300 г кг 1 200,00 200,00 20%
1.6.17 Чир от 300 г кг 1 200,00 200,00 20%
1.7 Декоративная рыба, живые корма
1.7.1 Карась "Комета" до 100 г кг 2 100,00 350,00 20%
1.7.2 Карась "Комета" от 100 г кг 3 100,00 516,67 20%
1.7.3 Карп КОИ до 200 г кг 1 600,00 266,67 20%
1.7.4 Карп КОИ от 200 г кг 2 100,00 350,00 20%
1.7.5 Золотая рыбка кг 2 600,00 433,33 20%
1.7.6 Маточная культура живых кормов (Daphnia magna) л 600,00 100,00 20%
1.13 Тара и сопутствующие услуги
1.13.1 Пакет полиэтиленовый 30 см шт. 25,00 4,17 20%
1.13.2 Пакет полиэтиленовый 40 см шт. 70,00 11,67 20%
1.13.3 Упаковка рыбной продукции с кислородом (пакет не менее 450*1000 мм) шт. 140,00 23,33 20%
1.13.4 Упаковка рыбной продукции с кислородом (пакет не менее 700*1400 мм) шт. 200,00 33,33 20%
1.13.5 Упаковка рыбной продукции (пакет) шт. 400,00 66,67 20%
1.13.6 Упаковка рыбной продукции (коробка картонная) шт. 450,00 75,00 20%
1.13.7 Термоконтейнер с кислородом шт. 1 000,00 166,67 20%
1.13.8 Консультация по подготовке сопроводительных документов для транспортировки икры, живой рыбы услуга 1 020,00 170,00 20%
1.14 Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, наносимого ВБР и среде их обитания услуга договорная 20%
1.15 Проведение экскурсии в Филиале по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ")
1.15.1 взрослый чел 400,00 66,67 20%
1.15.2 ребенок старше 5 лет чел 300,00 50,00 20%
1.15.3 ребенок младше 5 лет чел бесплатно
Обратный звонок