ВК49865 Прейскурант базовых цен на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров по приносящей доход деятельности Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ")

Многоканальный телефон с 9:00 до 18:00

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Вы здесь

№№ Наименование услуги (работы, товара) Ед. Измерения Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (руб.) Ставка НДС
3. Услуги любительского и спортивного рыболовства
3.1 Услуги любительского и спортивного рыболовства на прудах ВНИИПРХ
3.1.1 Путевка тариф «Удачный день» час 500,00 83,33 20%
3.1.2 Путевка тариф «Спортивный день» шт 2500,00 416,67 20%
3.1.3 Аренда рыболовного места с навесом на пруду «Министерский» шт 1 500,00 250,00 20%
3.1.4 Аренда рыболовного места с навесом на 6 человек шт 8 000,00 1 333,33 20%
3.1.5 Аренда беседки на пруду "Министерский" шт 2 000,00 333,33 20%
3.2 Дополнительные услуги
3.2.1 Аренда рыболовных снастей - удочка шт 500,00 83,33 20%
3.2.2 Аренда рыболовных снастей - фидер шт 500,00 83,33 20%
3.2.3 Аренда рыболовных снастей - спиннинг шт 500,00 83,33 20%
3.2.4 Аренда рыболовных снастей - подсак шт 200,00 33,33 20%
3.2.5 Аренда рыболовных снастей - садок шт 200,00 33,33 20%
3.2.6 Аренда оборудования - стул шт 300,00 50,00 20%
3.2.7 Аренда оборудования - зонт шт 300,00 50,00 20%
3.2.8 Аренда оборудования - мангал шт 300,00 50,00 20%
3.2.9 Аренда оборудования - решетка шт 200,00 33,33 20%
3.2.10 Аренда оборудования - мангал с решеткой (уголь и розжиг входит) шт 600,00 100,00 20%
3.2.11 Аренда оборудования - коптильня шт 600,00 100,00 20%
3.2.12 Аренда оборудования - коптильня (щепа, уголь и розжиг входит) шт 900,00 150,00 20%
3.2.13 Ремонт удочки шт 150,00 25,00 20%
3.2.14 Ремонт спиннинга, фидера шт 500,00 83,33 20%
3.2.15 Чистка рыбы шт 200,00 33,33 20%
3.2.16 Услуга по прикормке места лова шт 200,00 33,33 20%
3.2.17 Упаковка рыбы в пакет шт 30,00 5,00 20%
3.3 Оплата улова сверх нормы путевки, включающей норму вылова
3.3.1 Карп кг 350,00 31,82 10%
3.3.2 Карп трофейный (от 5 кг) кг 900,00 81,82 10%
3.3.3 Карасекарп кг 350,00 31,82 10%
3.3.4 Белый амур кг 450,00 40,91 10%
3.3.5 Толстолобик кг 350,00 31,82 10%
3.3.6 Сазан кг 350,00 31,82 10%
3.3.7 Африканский сом кг 600,00 54,55 10%
3.3.8 Карась кг 150,00 13,64 10%
3.3.9 Щука кг 600,00 54,55 10%
3.3.10 Тиляпия кг 500,00 45,45 20%
3.3.11 Осетр кг 1 200,00 200,00 10%
3.3.12 Форель кг 1 050,00 95,45 10%
3.3.13 Форель янтарная (золотая) кг 1 050,00 95,45 10%
3.3.14 Сиг кг 1 200,00 200,00 20%
3.4 Услуга по вылову рыбы
3.4.1 Карп кг 400 66,67 20%
3.4.2 Осетр кг 1 300 216,67 20%
3.4.3 Форель кг 1 150 191,67 20%
3.5 Компенсация порчи имущества
3.5.1 Компенсация порчи имущества - удочка шт 2 000 0,00 0%
3.5.2 Компенсация порчи имущества - фидер шт 3 000 0,00 0%
3.5.3 Компенсация порчи имущества - спиннинг шт 3 000 0,00 0%
3.5.4 Компенсация порчи имущества - подсак шт 1 500 0,00 0%
3.5.5 Компенсация порчи имущества - садок шт 400 0,00 0%
3.5.6 Компенсация порчи имущества - стул шт 3 500 0,00 0%
3.5.7 Компенсация порчи имущества - зонт шт 2 300 0,00 0%
3.5.8 Компенсация порчи имущества - мангал шт 2 000 0,00 0%
3.5.9 Компенсация порчи имущества - решетка шт 350 0,00 0%
3.5.10 Компенсация порчи имущества - коптильня шт 4000 0,00 0%
Обратный звонок