ВК49865 Прейскурант базовых цен на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров по приносящей доход деятельности Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ")

Многоканальный телефон с 9:00 до 18:00

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Вы здесь

№№ Наименование услуги (работы, товара) Ед. измерения Стоимость без учета НДС (руб.) НДС (руб.) Стоимость с учетом НДС (руб.) Ставка НДС
3 Услуги любительского и спортивного рыболовства
3.1 Услуги любительского и спортивного рыболовства на прудах ВНИИПРХ
3.1.1 Путевка тариф "Удачный день" шт 434,43 95,57 530,00 22%
3.1.2 Путевка тариф "Спортивный день" шт 2 172,13 477,87 2 650,00 22%
3.1.3 Аренда рыболовного места с навесом на пруду "Министерский" шт 1 639,34 360,66 2 000,00 22%
3.1.4 Аренда рыболовного места с навесом на 6 человек шт 6 967,21 1 532,79 8 500,00 22%
3.1.5 Аренда беседки на пруду "Министерский" шт 2 459,02 540,98 3 000,00 22%
3.2 Дополнительные услуги
3.2.1 Аренда рыболовных снастей - удочка шт 450,82 99,18 550,00 22%
3.2.2 Аренда рыболовных снастей - фидер шт 450,82 99,18 550,00 22%
3.2.3 Аренда рыболовных снастей - спиннинг шт 450,82 99,18 550,00 22%
3.2.4 Аренда рыболовных снастей - подсак шт 204,92 45,08 250,00 22%
3.2.5 Аренда рыболовных снастей - садок шт 204,92 45,08 250,00 22%
3.2.6 Аренда оборудования - стул шт 286,89 63,11 350,00 22%
3.2.7 Аренда оборудования - зонт шт 286,89 63,11 350,00 22%
3.2.8 Аренда оборудования - мангал шт 286,89 63,11 350,00 22%
3.2.9 Аренда оборудования - решетка шт 204,92 45,08 250,00 22%
3.2.10 Аренда оборудования - мангал с решеткой (уголь и розжиг входит) шт 521,31 114,69 636,00 22%
3.2.11 Аренда оборудования - коптильня шт 521,31 114,69 636,00 22%
3.2.12 Аренда оборудования - коптильня (щепа, уголь и розжиг входит) шт 782,79 172,21 955,00 22%
3.2.13 Ремонт удочки шт 163,93 36,07 200,00 22%
3.2.14 Ремонт спиннинга, фидера шт 450,82 99,18 550,00 22%
3.2.15 Чистка рыбы шт 173,77 38,23 212,00 22%
3.2.16 Услуга по прикормке места лова шт 204,92 45,08 250,00 22%
3.2.17 Упаковка рыбы в пакет шт 26,23 5,77 32,00 22%
3.3 Оплата улова
3.3.1 Карп кг 363,64 36,36 400,00 10%
3.3.2 Карп трофейный (от 5 кг) кг 867,27 86,73 954,00 10%
3.3.3 Карасекарп кг 363,64 36,36 400,00 10%
3.3.4 Белый амур кг 454,55 45,45 500,00 10%
3.3.5 Толстолобик кг 363,64 36,36 400,00 10%
3.3.6 Сазан кг 337,27 33,73 371,00 10%
3.3.7 Африканский сом кг 578,18 57,82 636,00 10%
3.3.8 Карась кг 166,67 16,67 183,34 10%
3.3.9 Щука кг 578,18 57,82 636,00 10%
3.3.10 Тиляпия кг 481,82 48,18 530,00 10%
3.3.11 Осетр кг 1 147,54 252,46 1 400,00 22%
3.3.12 Форель кг 1 045,45 104,55 1 150,00 10%
3.3.13 Форель янтарная (золотая) кг 1 045,45 104,55 1 150,00 10%
3.3.14 Сиг кг 1 045,08 229,92 1 275,00 22%
3.4 Услуга по вылову рыбы
3.4.1 Карп кг 368,85 81,15 450,00 22%
3.4.2 Осетр кг 1 229,51 270,49 1 500,00 22%
3.4.3 Форель кг 983,61 216,39 1 200,00 22%
3.5 Компенсация порчи имущества
3.5.1 Компенсация порчи имущества - удочка шт 2 120,00 0 2 120,00  
3.5.2 Компенсация порчи имущества - фидер шт 3 180,00 0 3 180,00  
3.5.3 Компенсация порчи имущества - спиннинг шт 3 180,00 0 3 180,00  
3.5.4 Компенсация порчи имущества - подсак шт 1 590,00 0 1 590,00  
3.5.5 Компенсация порчи имущества - садок шт 424,00 0 424,00  
3.5.6 Компенсация порчи имущества - стул шт 3 710,00 0 3 710,00  
3.5.7 Компенсация порчи имущества - зонт шт 2 438,00 0 2 438,00  
3.5.8 Компенсация порчи имущества - мангал шт 2 120,00 0 2 120,00  
3.5.9 Компенсация порчи имущества - решетка шт 371,00 0 371,00  
3.5.10 Компенсация порчи имущества - коптильня шт 4 240,00 0 4 240,00  
Обратный звонок