Вы здесь
№№ | Наименование услуги (работы, товара) | Ед. Измерения | Стоимость (руб.) | в т.ч. НДС (руб.) | Ставка НДС |
3. Услуги любительского и спортивного рыболовства | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Услуги любительского и спортивного рыболовства на прудах ВНИИПРХ | ||||
3.1.1 | Путевка тариф "Почасовой"1 | час | 250,00 | 41,67 | 20% |
3.1.2 | Путевка тариф "Световой день" (с 06:00 до 19:00 в "летний" период с 08:00 до 17:00 в "зимний" период)1 | шт | 700,00 | 116,67 | 20% |
3.1.3 | Путевка тариф "Световой день" (с 06:00 до 19:00 в "летний" период с 08:00 до 17:00 в "зимний" период)2 | шт | 1 750,00 | 291,67 | 20% |
3.1.4 | Путевка "Карповая" тариф "Световой день" (с 06:00 до 19:00 в "летний" период с 08:00 до 17:00 в "зимний" период)3 | шт | 2 000,00 | 333,33 | 20% |
3.1.5 | Путевка "Ночная" тариф "Ночной" (с 21:00 до 06:00 в "летний" период)1 | шт | 1 000,00 | 166,67 | 20% |
3.1.6 | Путевка "Гость"6 | шт | 300,00 | 50,00 | 20% |
3.1.7 | Клубная карта4 | шт | 5 000,00 | 833,33 | 20% |
3.2 | Оплата улова сверх нормы путевки, включающей норму вылова | ||||
3.2.1 | Карп | кг | 300,00 | 27,27 | 10% |
3.2.2 | Карасекарп | кг | 300,00 | 27,27 | 10% |
3.2.3 | Белый амур | кг | 450,00 | 40,91 | 10% |
3.2.4 | Толстолобик | кг | 350,00 | 31,82 | 10% |
3.2.5 | Сазан | кг | 300,00 | 27,27 | 10% |
3.2.6 | Африканский сом | кг | 250,00 | 22,73 | 10% |
3.2.7 | Карась | кг | 150,00 | 13,64 | 10% |
3.2.8 | Щука | кг | 500,00 | 45,45 | 10% |
3.2.9 | Тиляпия | кг | 245,00 | 22,27 | 10% |
3.2.10 | Осетр | кг | 950,00 | 158,33 | 20% |
3.2.11 | Форель | кг | 850,00 | 77,27 | 10% |
3.2.12 | Форель янтарная (золотая) | кг | 850,00 | 141,67 | 20% |
3.3 | Дополнительные услуги | ||||
3.3.1 | Аренда рыболовного места с навесом на пруду "Министерский"5 | шт | 1 500,00 | 250,00 | 20% |
3.3.2 | Аренда рыболовного места с навесом на 6 человек | шт | 10 000,00 | 1 666,67 | 20% |
3.3.3 | Аренда беседки на пруду "Министерский"5 | шт | 2 000,00 | 333,33 | 20% |
3.3.4 | Использование дополнительной снасти | шт | 100,00 | 16,67 | 20% |
3.4 | Услуга по вылову рыбы | ||||
3.4.1 | Карп | кг | 350,00 | 58,33 | 20% |
3.4.2 | Осетр | кг | 1 000,00 | 166,67 | 20% |
3.4.3 | Форель | кг | 900,00 | 150,00 | 20% |
Примечание | "Летний" период" - с 01 мая по 31 октября | ||||
"Зимний" период" - с 01 ноября по 30 апреля | |||||
1 Путёвка без нормы вылова, улов оплачивается отдельно согласно прейскуранту | |||||
2 В стоимость путёвки включена норма вылова в соответствии с таблицей №1, являющейся неотъемлемой частью прейскуранта | |||||
3 В стоимость путёвки включена норма вылова в соответствии с таблицей №2, являющейся неотъемлемой частью прейскуранта | |||||
4 Продление срока действия клубной карты составляет 50% от номинальной стоимости. В случае утери клубной карты, стоимость покупки новой карты с сохранением срока действия утерянной составляет 15% от номинальной стоимости | |||||
5 Период (время) аренды соответствует и не может превышать срок действия путёвки | |||||
6 Путевка без возможности вылова рыбы |
Таблица 1
№№ | Наименование товара |
Путевка тариф "Световой день" Норма вылова, кг 6 |
1 | Карп | 4,3 |
2 | Карасекарп | 4,3 |
3 | Белый амур | 2,9 |
4 | Толстолобик | 3,7 |
5 | Сазан | 4,3 |
6 | Африканский сом | 5,2 |
7 | Карась | 8,7 |
8 | Щука | 2,6 |
9 | Тиляпия | 5,3 |
10 | Вырезуб | 2,9 |
11 | Осетр | 1,4 |
12 | Форель | 1,5 |
13 | Форель янтарная (золотая) | 1,5 |
14 | Сиг | 1,5 |
6 Расчет нормы вылова осуществлен на отдельный вид рыбы, перелов оплачивается дополнительно исходя из стоимости, определенной разделом 2 данного прейскуранта | |
Примечание (к таблице №1) | Расчет нормы вылова по двум и более видам рыбы осуществляется исходя из стоимости, определенной разделом 2 данного прейскуранта, но не более 1300 рублей |
Таблица 2
№№ | Наименование товара |
Путевка "Карповая" "Световой день" Норма вылова, кг |
1 | Карп | 5.0 |
Примечание (к таблице №2) | Иные виды выловленной рыбы, а также перелов карпа оплачиваются дополнительно исходя из стоимости, определенной данным прейскурантом в разделе 2 |